%PDF-1.4
%
1 0 obj
<<
/Type /Catalog
/Version /1.4
/Pages 2 0 R
/Metadata 3 0 R
/StructTreeRoot 4 0 R
/MarkInfo 5 0 R
/Lang (en)
/ViewerPreferences 6 0 R
/Outlines 7 0 R
/OutputIntents [8 0 R]
>>
endobj
9 0 obj
<<
/Title (R.O.A.R Schedule 2026)
/Creator (Canva)
/Producer (Canva)
/CreationDate (D:20260731230607+00'00')
/ModDate (D:20260731230607+00'00')
/Keywords (DAHKx_3p8bU,BADyIO_ICz4)
/Author (Jenny Stowers)
/Trapped /False
>>
endobj
2 0 obj
<<
/Type /Pages
/Kids [10 0 R 11 0 R 12 0 R 13 0 R 14 0 R 15 0 R 16 0 R 17 0 R]
/Count 8
>>
endobj
3 0 obj
<<
/Length 3085
/Type /Metadata
/Subtype /XML
>>
stream
R.O.A.R Schedule 2026
R.O.A.R Schedule 2026
Jenny Stowers
endstream
endobj
4 0 obj
<<
/Type /StructTreeRoot
/K [18 0 R]
/ParentTree 19 0 R
/ParentTreeNextKey 8
/IDTree 20 0 R
>>
endobj
5 0 obj
<<
/Marked true
>>
endobj
6 0 obj
<<
/Type /ViewerPreferences
/DisplayDocTitle true
>>
endobj
7 0 obj
<<
/Type /Outlines
/First 21 0 R
/Last 22 0 R
/Count 7
>>
endobj
8 0 obj
<<
/Type /OutputIntent
/S /GTS_PDFA1
/Info (sRGB IEC61966-2.1)
/OutputCondition (sRGB)
/OutputConditionIdentifier (IEC 61966-2-1:1999)
/RegistryName (http://www.color.org)
/DestOutputProfile 23 0 R
>>
endobj
10 0 obj
<<
/Type /Page
/Resources <<
/ProcSet [/PDF /Text /ImageB /ImageC /ImageI]
/ExtGState 24 0 R
/XObject <<
/X4 25 0 R
/X14 26 0 R
>>
/Font 27 0 R
>>
/MediaBox [0.0 7.9200063 612.0 799.92]
/Contents 28 0 R
/StructParents 0
/Tabs /S
/Parent 2 0 R
/BleedBox [0.0 7.9200063 612.0 799.92]
/TrimBox [0.0 7.9200063 612.0 799.92]
/CropBox [0.0 7.9200063 612.0 799.92]
/Rotate 0
/Annots []
>>
endobj
11 0 obj
<<
/Type /Page
/Resources <<
/ProcSet [/PDF /Text /ImageB /ImageC /ImageI]
/ExtGState 29 0 R
/XObject <<
/X4 30 0 R
/X14 31 0 R
>>
/Font 32 0 R
>>
/MediaBox [0.0 7.9200063 612.0 799.92]
/Contents 33 0 R
/StructParents 1
/Tabs /S
/Parent 2 0 R
/BleedBox [0.0 7.9200063 612.0 799.92]
/TrimBox [0.0 7.9200063 612.0 799.92]
/CropBox [0.0 7.9200063 612.0 799.92]
/Rotate 0
/Annots []
>>
endobj
12 0 obj
<<
/Type /Page
/Resources <<
/ProcSet [/PDF /Text /ImageB /ImageC /ImageI]
/ExtGState 34 0 R
/XObject <<
/X4 35 0 R
/X14 36 0 R
>>
/Font 37 0 R
>>
/MediaBox [0.0 7.9200063 612.0 799.92]
/Contents 38 0 R
/StructParents 2
/Tabs /S
/Parent 2 0 R
/BleedBox [0.0 7.9200063 612.0 799.92]
/TrimBox [0.0 7.9200063 612.0 799.92]
/CropBox [0.0 7.9200063 612.0 799.92]
/Rotate 0
/Annots []
>>
endobj
13 0 obj
<<
/Type /Page
/Resources <<
/ProcSet [/PDF /Text /ImageB /ImageC /ImageI]
/ExtGState 39 0 R
/XObject <<
/X4 40 0 R
/X14 41 0 R
>>
/Font 42 0 R
>>
/MediaBox [0.0 7.9200063 612.0 799.92]
/Contents 43 0 R
/StructParents 3
/Tabs /S
/Parent 2 0 R
/BleedBox [0.0 7.9200063 612.0 799.92]
/TrimBox [0.0 7.9200063 612.0 799.92]
/CropBox [0.0 7.9200063 612.0 799.92]
/Rotate 0
/Annots []
>>
endobj
14 0 obj
<<
/Type /Page
/Resources <<
/ProcSet [/PDF /Text /ImageB /ImageC /ImageI]
/ExtGState 44 0 R
/XObject <<
/X4 45 0 R
/X8 46 0 R
/X9 47 0 R
/X10 48 0 R
/X12 49 0 R
/X13 50 0 R
/X14 51 0 R
/X15 52 0 R
/X16 53 0 R
/X17 54 0 R
/X18 55 0 R
/X19 56 0 R
/X20 57 0 R
/X21 58 0 R
/X22 59 0 R
/X23 60 0 R
/X24 61 0 R
/X25 62 0 R
/X31 63 0 R
>>
/Font 64 0 R
>>
/MediaBox [0.0 7.9200063 612.0 799.92]
/Contents 65 0 R
/StructParents 4
/Tabs /S
/Parent 2 0 R
/BleedBox [0.0 7.9200063 612.0 799.92]
/TrimBox [0.0 7.9200063 612.0 799.92]
/CropBox [0.0 7.9200063 612.0 799.92]
/Rotate 0
/Annots []
>>
endobj
15 0 obj
<<
/Type /Page
/Resources <<
/ProcSet [/PDF /Text /ImageB /ImageC /ImageI]
/ExtGState 66 0 R
/XObject <<
/X4 67 0 R
/X14 68 0 R
>>
/Font 69 0 R
>>
/MediaBox [0.0 7.9200063 612.0 799.92]
/Contents 70 0 R
/StructParents 5
/Tabs /S
/Parent 2 0 R
/BleedBox [0.0 7.9200063 612.0 799.92]
/TrimBox [0.0 7.9200063 612.0 799.92]
/CropBox [0.0 7.9200063 612.0 799.92]
/Rotate 0
/Annots []
>>
endobj
16 0 obj
<<
/Type /Page
/Resources <<
/ProcSet [/PDF /Text /ImageB /ImageC /ImageI]
/ExtGState 71 0 R
/XObject <<
/X4 72 0 R
/X14 73 0 R
>>
/Font 74 0 R
>>
/MediaBox [0.0 7.9200063 612.0 799.92]
/Contents 75 0 R
/StructParents 6
/Tabs /S
/Parent 2 0 R
/BleedBox [0.0 7.9200063 612.0 799.92]
/TrimBox [0.0 7.9200063 612.0 799.92]
/CropBox [0.0 7.9200063 612.0 799.92]
/Rotate 0
/Annots []
>>
endobj
17 0 obj
<<
/Type /Page
/Resources <<
/ProcSet [/PDF /Text /ImageB /ImageC /ImageI]
/ExtGState 76 0 R
/XObject <<
/X4 77 0 R
/X7 78 0 R
/X9 79 0 R
>>
/Font 80 0 R
>>
/MediaBox [0.0 7.9200063 612.0 799.92]
/Contents 81 0 R
/StructParents 7
/Tabs /S
/Parent 2 0 R
/BleedBox [0.0 7.9200063 612.0 799.92]
/TrimBox [0.0 7.9200063 612.0 799.92]
/CropBox [0.0 7.9200063 612.0 799.92]
/Rotate 0
/Annots []
>>
endobj
18 0 obj
<<
/Type /StructElem
/S /Document
/P 4 0 R
/K [82 0 R 83 0 R 84 0 R 85 0 R 86 0 R 87 0 R 88 0 R 89 0 R]
>>
endobj
19 0 obj
<<
/Limits [0 7]
/Nums [0 [90 0 R 91 0 R 92 0 R 93 0 R 94 0 R 95 0 R 96 0 R 97 0 R 98 0 R 99 0 R
100 0 R 101 0 R 102 0 R 103 0 R 104 0 R 105 0 R 106 0 R 107 0 R 108 0 R 109 0 R
110 0 R 111 0 R 112 0 R 113 0 R 114 0 R 115 0 R 116 0 R 117 0 R 118 0 R 119 0 R
120 0 R 121 0 R 122 0 R 123 0 R 124 0 R 125 0 R 126 0 R 127 0 R 128 0 R 129 0 R
130 0 R 131 0 R 132 0 R 133 0 R 134 0 R 135 0 R 136 0 R 137 0 R 138 0 R 139 0 R
140 0 R 141 0 R]
1 [142 0 R 143 0 R 144 0 R 145 0 R 146 0 R 147 0 R 148 0 R 149 0 R 150 0 R 151 0 R
152 0 R 153 0 R 154 0 R 155 0 R 156 0 R 157 0 R 158 0 R 159 0 R 160 0 R 161 0 R
162 0 R 163 0 R 164 0 R 165 0 R 166 0 R 167 0 R 168 0 R 169 0 R 170 0 R 171 0 R
172 0 R 173 0 R 174 0 R 175 0 R 176 0 R 177 0 R 178 0 R]
2 [179 0 R 180 0 R 181 0 R 182 0 R 183 0 R 184 0 R 185 0 R 186 0 R 187 0 R 188 0 R
189 0 R 190 0 R 191 0 R 192 0 R 193 0 R 194 0 R 195 0 R 196 0 R 197 0 R 198 0 R
199 0 R 200 0 R 201 0 R 202 0 R 203 0 R 204 0 R 205 0 R 206 0 R 207 0 R 208 0 R
209 0 R 210 0 R 211 0 R 212 0 R 213 0 R 214 0 R 215 0 R 216 0 R 217 0 R 218 0 R
219 0 R 220 0 R 221 0 R 222 0 R 223 0 R 224 0 R 225 0 R 226 0 R 227 0 R 228 0 R
229 0 R 230 0 R]
3 [231 0 R 232 0 R 233 0 R 234 0 R 235 0 R 236 0 R 237 0 R 238 0 R 239 0 R 240 0 R
241 0 R 242 0 R 243 0 R 244 0 R 245 0 R 246 0 R 247 0 R 248 0 R 249 0 R 250 0 R
251 0 R 252 0 R 253 0 R 254 0 R 255 0 R 256 0 R 257 0 R 258 0 R 259 0 R 260 0 R
261 0 R 262 0 R 263 0 R 264 0 R 265 0 R 266 0 R 267 0 R 268 0 R 269 0 R 270 0 R
271 0 R 272 0 R 273 0 R 274 0 R 275 0 R]
4 [276 0 R 277 0 R 277 0 R 277 0 R 278 0 R 279 0 R 280 0 R 281 0 R 282 0 R 283 0 R
284 0 R 285 0 R 286 0 R 287 0 R 288 0 R 289 0 R 289 0 R 289 0 R 290 0 R 291 0 R
292 0 R 293 0 R 294 0 R 295 0 R 296 0 R 297 0 R 298 0 R 299 0 R 300 0 R 301 0 R
302 0 R 303 0 R]
5 [304 0 R 305 0 R 305 0 R 305 0 R 306 0 R 307 0 R 308 0 R 309 0 R 310 0 R 311 0 R
312 0 R 313 0 R 314 0 R 315 0 R 316 0 R 317 0 R 318 0 R 319 0 R 320 0 R 321 0 R
322 0 R 323 0 R 324 0 R 325 0 R 326 0 R 327 0 R 328 0 R 329 0 R 330 0 R 331 0 R
332 0 R]
6 [333 0 R 334 0 R 335 0 R 336 0 R 337 0 R 338 0 R 339 0 R 340 0 R 341 0 R 342 0 R
343 0 R 344 0 R 345 0 R 346 0 R 347 0 R 348 0 R 349 0 R 350 0 R 351 0 R 352 0 R
353 0 R 354 0 R 355 0 R 356 0 R 357 0 R 358 0 R 359 0 R 360 0 R 361 0 R 362 0 R
363 0 R 364 0 R]
7 [365 0 R 366 0 R 367 0 R 368 0 R 369 0 R 369 0 R 369 0 R 370 0 R 371 0 R 371 0 R
371 0 R 372 0 R 373 0 R 373 0 R 373 0 R 373 0 R 373 0 R 374 0 R 375 0 R 375 0 R
375 0 R 375 0 R 375 0 R 376 0 R 377 0 R 377 0 R 377 0 R 377 0 R 377 0 R 378 0 R
379 0 R 379 0 R 379 0 R 379 0 R 379 0 R 380 0 R 381 0 R 382 0 R 383 0 R 384 0 R
385 0 R 386 0 R 387 0 R 388 0 R 389 0 R 390 0 R 391 0 R 392 0 R 393 0 R 394 0 R
395 0 R 396 0 R]
]
>>
endobj
20 0 obj
<<
/Names [(elem0_LBr0ndPln5Wpjj5y-A1) 397 0 R (elem100_LBYGDYLyWK3nR0Gt-A3) 398 0 R (elem101_LBYGDYLyWK3nR0Gt-B3) 399 0 R (elem102_LBYGDYLyWK3nR0Gt-C3) 400 0 R (elem103_LBYGDYLyWK3nR0Gt) 401 0 R
(elem104_LBYGDYLyWK3nR0Gt-A4) 402 0 R (elem105_LBYGDYLyWK3nR0Gt-B4) 403 0 R (elem106_LBYGDYLyWK3nR0Gt-C4) 404 0 R (elem107_LBYGDYLyWK3nR0Gt) 405 0 R (elem108_LBYGDYLyWK3nR0Gt-A5) 406 0 R
(elem109_LBYGDYLyWK3nR0Gt-B5) 407 0 R (elem10_LBr0ndPln5Wpjj5y-C3) 408 0 R (elem110_LBYGDYLyWK3nR0Gt) 409 0 R (elem111_LBYGDYLyWK3nR0Gt-A6) 410 0 R (elem112_LBYGDYLyWK3nR0Gt-B6) 411 0 R
(elem113_LBYGDYLyWK3nR0Gt) 412 0 R (elem114_LBYGDYLyWK3nR0Gt-A7) 413 0 R (elem115_LBYGDYLyWK3nR0Gt-B7) 414 0 R (elem116_LBYGDYLyWK3nR0Gt) 415 0 R (elem117_LBYGDYLyWK3nR0Gt-A8) 416 0 R
(elem118_LBYGDYLyWK3nR0Gt-B8) 417 0 R (elem119_LBYGDYLyWK3nR0Gt-C8) 418 0 R (elem11_LBr0ndPln5Wpjj5y) 419 0 R (elem120_LBYGDYLyWK3nR0Gt) 420 0 R (elem121_LBYGDYLyWK3nR0Gt-A9) 421 0 R
(elem122_LBYGDYLyWK3nR0Gt-B9) 422 0 R (elem123_LBYGDYLyWK3nR0Gt-C9) 423 0 R (elem124_LBYGDYLyWK3nR0Gt) 424 0 R (elem125_LBYGDYLyWK3nR0Gt-A10) 425 0 R (elem126_LBYGDYLyWK3nR0Gt-B10) 426 0 R
(elem127_LBYGDYLyWK3nR0Gt-C10) 427 0 R (elem128_LBYGDYLyWK3nR0Gt) 428 0 R (elem129_LBYGDYLyWK3nR0Gt-A11) 429 0 R (elem12_LBr0ndPln5Wpjj5y) 430 0 R (elem130_LBYGDYLyWK3nR0Gt-B11) 431 0 R
(elem131_LBYGDYLyWK3nR0Gt-C11) 432 0 R (elem132_LBYGDYLyWK3nR0Gt) 433 0 R (elem133_LBYGDYLyWK3nR0Gt-A12) 434 0 R (elem134_LBYGDYLyWK3nR0Gt-B12) 435 0 R (elem135_LBYGDYLyWK3nR0Gt-C12) 436 0 R
(elem136_LBYGDYLyWK3nR0Gt) 437 0 R (elem137_LBYGDYLyWK3nR0Gt-A13) 438 0 R (elem138_LBYGDYLyWK3nR0Gt-B13) 439 0 R (elem139_LBYGDYLyWK3nR0Gt-C13) 440 0 R (elem13_LBHgYW5ZC5YysXPJ-A1) 441 0 R
(elem140_LBYGDYLyWK3nR0Gt) 442 0 R (elem141_LBYGDYLyWK3nR0Gt) 443 0 R (elem142_LByzfFJzmCp4CgY3-A1) 444 0 R (elem143_LByzfFJzmCp4CgY3-B1) 445 0 R (elem144_LByzfFJzmCp4CgY3-C1) 446 0 R
(elem145_LByzfFJzmCp4CgY3) 447 0 R (elem146_LByzfFJzmCp4CgY3-A2) 448 0 R (elem147_LByzfFJzmCp4CgY3-B2) 449 0 R (elem148_LByzfFJzmCp4CgY3-C2) 450 0 R (elem149_LByzfFJzmCp4CgY3) 451 0 R
(elem14_LBHgYW5ZC5YysXPJ-B1) 452 0 R (elem150_LByzfFJzmCp4CgY3-A3) 453 0 R (elem151_LByzfFJzmCp4CgY3-B3) 454 0 R (elem152_LByzfFJzmCp4CgY3-C3) 455 0 R (elem153_LByzfFJzmCp4CgY3) 456 0 R
(elem154_LByzfFJzmCp4CgY3-A4) 457 0 R (elem155_LByzfFJzmCp4CgY3-B4) 458 0 R (elem156_LByzfFJzmCp4CgY3-C4) 459 0 R (elem157_LByzfFJzmCp4CgY3) 460 0 R (elem158_LByzfFJzmCp4CgY3-A5) 461 0 R
(elem159_LByzfFJzmCp4CgY3-B5) 462 0 R (elem15_LBHgYW5ZC5YysXPJ-C1) 463 0 R (elem160_LByzfFJzmCp4CgY3-C5) 464 0 R (elem161_LByzfFJzmCp4CgY3) 465 0 R (elem162_LByzfFJzmCp4CgY3-A6) 466 0 R
(elem163_LByzfFJzmCp4CgY3-B6) 467 0 R (elem164_LByzfFJzmCp4CgY3-C6) 468 0 R (elem165_LByzfFJzmCp4CgY3) 469 0 R (elem166_LByzfFJzmCp4CgY3-A7) 470 0 R (elem167_LByzfFJzmCp4CgY3-B7) 471 0 R
(elem168_LByzfFJzmCp4CgY3-C7) 472 0 R (elem169_LByzfFJzmCp4CgY3) 473 0 R (elem16_LBHgYW5ZC5YysXPJ) 474 0 R (elem170_LByzfFJzmCp4CgY3-A8) 475 0 R (elem171_LByzfFJzmCp4CgY3-B8) 476 0 R
(elem172_LByzfFJzmCp4CgY3-C8) 477 0 R (elem173_LByzfFJzmCp4CgY3) 478 0 R (elem174_LByzfFJzmCp4CgY3-A9) 479 0 R (elem175_LByzfFJzmCp4CgY3-B9) 480 0 R (elem176_LByzfFJzmCp4CgY3-C9) 481 0 R
(elem177_LByzfFJzmCp4CgY3) 482 0 R (elem178_LByzfFJzmCp4CgY3-A10) 483 0 R (elem179_LByzfFJzmCp4CgY3-B10) 484 0 R (elem17_LBHgYW5ZC5YysXPJ-A2) 485 0 R (elem180_LByzfFJzmCp4CgY3-C10) 486 0 R
(elem181_LByzfFJzmCp4CgY3) 487 0 R (elem182_LByzfFJzmCp4CgY3) 488 0 R (elem183_LBlnPF4B17Z7rcdt-A1) 489 0 R (elem184_LBlnPF4B17Z7rcdt-B1) 490 0 R (elem185_LBlnPF4B17Z7rcdt-C1) 491 0 R
(elem186_LBlnPF4B17Z7rcdt) 492 0 R (elem187_LBlnPF4B17Z7rcdt-A2) 493 0 R (elem188_LBlnPF4B17Z7rcdt-B2) 494 0 R (elem189_LBlnPF4B17Z7rcdt-C2) 495 0 R (elem18_LBHgYW5ZC5YysXPJ-B2) 496 0 R
(elem190_LBlnPF4B17Z7rcdt) 497 0 R (elem191_LBlnPF4B17Z7rcdt-A3) 498 0 R (elem192_LBlnPF4B17Z7rcdt-B3) 499 0 R (elem193_LBlnPF4B17Z7rcdt-C3) 500 0 R (elem194_LBlnPF4B17Z7rcdt) 501 0 R
(elem195_LBlnPF4B17Z7rcdt-A4) 502 0 R (elem196_LBlnPF4B17Z7rcdt-B4) 503 0 R (elem197_LBlnPF4B17Z7rcdt-C4) 504 0 R (elem198_LBlnPF4B17Z7rcdt) 505 0 R (elem199_LBlnPF4B17Z7rcdt-A5) 506 0 R
(elem19_LBHgYW5ZC5YysXPJ-C2) 507 0 R (elem1_LBr0ndPln5Wpjj5y-B1) 508 0 R (elem200_LBlnPF4B17Z7rcdt-B5) 509 0 R (elem201_LBlnPF4B17Z7rcdt-C5) 510 0 R (elem202_LBlnPF4B17Z7rcdt) 511 0 R
(elem203_LBlnPF4B17Z7rcdt-A6) 512 0 R (elem204_LBlnPF4B17Z7rcdt-B6) 513 0 R (elem205_LBlnPF4B17Z7rcdt-C6) 514 0 R (elem206_LBlnPF4B17Z7rcdt) 515 0 R (elem207_LBlnPF4B17Z7rcdt-A7) 516 0 R
(elem208_LBlnPF4B17Z7rcdt-B7) 517 0 R (elem209_LBlnPF4B17Z7rcdt-C7) 518 0 R (elem20_LBHgYW5ZC5YysXPJ) 519 0 R (elem210_LBlnPF4B17Z7rcdt) 520 0 R (elem211_LBlnPF4B17Z7rcdt) 521 0 R
(elem212_LBVfsDlzKjz7CVlR-A1) 522 0 R (elem213_LBVfsDlzKjz7CVlR-B1) 523 0 R (elem214_LBVfsDlzKjz7CVlR-C1) 524 0 R (elem215_LBVfsDlzKjz7CVlR) 525 0 R (elem216_LBVfsDlzKjz7CVlR-A2) 526 0 R
(elem217_LBVfsDlzKjz7CVlR-B2) 527 0 R (elem218_LBVfsDlzKjz7CVlR-C2) 528 0 R (elem219_LBVfsDlzKjz7CVlR) 529 0 R (elem21_LBHgYW5ZC5YysXPJ-bF20sG8cTjpAy3-_E:ms7yhfi5:6) 530 0 R (elem220_LBVfsDlzKjz7CVlR-A3) 531 0 R
(elem221_LBVfsDlzKjz7CVlR-B3) 532 0 R (elem222_LBVfsDlzKjz7CVlR-C3) 533 0 R (elem223_LBVfsDlzKjz7CVlR) 534 0 R (elem224_LBVfsDlzKjz7CVlR-A4) 535 0 R (elem225_LBVfsDlzKjz7CVlR-B4) 536 0 R
(elem226_LBVfsDlzKjz7CVlR-C4) 537 0 R (elem227_LBVfsDlzKjz7CVlR) 538 0 R (elem228_LBVfsDlzKjz7CVlR-A5) 539 0 R (elem229_LBVfsDlzKjz7CVlR-B5) 540 0 R (elem22_LBHgYW5ZC5YysXPJ-bF20sG8cTjpAy3-_E:ms7yhfi6:7) 541 0 R
(elem230_LBVfsDlzKjz7CVlR-C5) 542 0 R (elem231_LBVfsDlzKjz7CVlR) 543 0 R (elem232_LBVfsDlzKjz7CVlR-A6) 544 0 R (elem233_LBVfsDlzKjz7CVlR-B6) 545 0 R (elem234_LBVfsDlzKjz7CVlR-C6) 546 0 R
(elem235_LBVfsDlzKjz7CVlR) 547 0 R (elem236_LBVfsDlzKjz7CVlR-A7) 548 0 R (elem237_LBVfsDlzKjz7CVlR-B7) 549 0 R (elem238_LBVfsDlzKjz7CVlR-C7) 550 0 R (elem239_LBVfsDlzKjz7CVlR) 551 0 R
(elem23_LBHgYW5ZC5YysXPJ-bF20sG8cTjpAy3-_E:ms7yhfi6:8) 552 0 R (elem240_LBVfsDlzKjz7CVlR) 553 0 R (elem241_LB1kchFK4zb3TgpL-A1) 554 0 R (elem242_LB1kchFK4zb3TgpL-B1) 555 0 R (elem243_LB1kchFK4zb3TgpL) 556 0 R
(elem244_LB1kchFK4zb3TgpL-A2) 557 0 R (elem245_LB1kchFK4zb3TgpL-B2) 558 0 R (elem246_LB1kchFK4zb3TgpL) 559 0 R (elem247_LB1kchFK4zb3TgpL-A3) 560 0 R (elem248_LB1kchFK4zb3TgpL-B3) 561 0 R
(elem249_LB1kchFK4zb3TgpL) 562 0 R (elem24_LBHgYW5ZC5YysXPJ) 563 0 R (elem250_LB1kchFK4zb3TgpL-A4) 564 0 R (elem251_LB1kchFK4zb3TgpL-B4) 565 0 R (elem252_LB1kchFK4zb3TgpL) 566 0 R
(elem253_LB1kchFK4zb3TgpL-A5) 567 0 R (elem254_LB1kchFK4zb3TgpL-B5) 568 0 R (elem255_LB1kchFK4zb3TgpL) 569 0 R (elem256_LB1kchFK4zb3TgpL-A6) 570 0 R (elem257_LB1kchFK4zb3TgpL-B6) 571 0 R
(elem258_LB1kchFK4zb3TgpL) 572 0 R (elem259_LB1kchFK4zb3TgpL-A7) 573 0 R (elem25_LBHgYW5ZC5YysXPJ-A3) 574 0 R (elem260_LB1kchFK4zb3TgpL-B7) 575 0 R (elem261_LB1kchFK4zb3TgpL) 576 0 R
(elem262_LB1kchFK4zb3TgpL-A8) 577 0 R (elem263_LB1kchFK4zb3TgpL-B8) 578 0 R (elem264_LB1kchFK4zb3TgpL) 579 0 R (elem265_LB1kchFK4zb3TgpL-nCgnsH92jYR6wClRE:ms9i6x6u:0) 580 0 R (elem266_LB1kchFK4zb3TgpL-nCgnsH92jYR6wClRE:ms9i6x6w:1) 581 0 R
(elem267_LB1kchFK4zb3TgpL) 582 0 R (elem268_LB1kchFK4zb3TgpL) 583 0 R (elem269_LBjf43JGH1QdKGfM-A1) 584 0 R (elem26_LBHgYW5ZC5YysXPJ-B3) 585 0 R (elem270_LBjf43JGH1QdKGfM-B1) 586 0 R
(elem271_LBjf43JGH1QdKGfM) 587 0 R (elem272_LBjf43JGH1QdKGfM-A2) 588 0 R (elem273_LBjf43JGH1QdKGfM-B2) 589 0 R (elem274_LBjf43JGH1QdKGfM) 590 0 R (elem275_LBjf43JGH1QdKGfM-A3) 591 0 R
(elem276_LBjf43JGH1QdKGfM-B3) 592 0 R (elem277_LBjf43JGH1QdKGfM) 593 0 R (elem278_LBjf43JGH1QdKGfM-A4) 594 0 R (elem279_LBjf43JGH1QdKGfM-B4) 595 0 R (elem27_LBHgYW5ZC5YysXPJ-C3) 596 0 R
(elem280_LBjf43JGH1QdKGfM) 597 0 R (elem281_LBjf43JGH1QdKGfM-A5) 598 0 R (elem282_LBjf43JGH1QdKGfM-B5) 599 0 R (elem283_LBjf43JGH1QdKGfM) 600 0 R (elem284_LBjf43JGH1QdKGfM-A6) 601 0 R
(elem285_LBjf43JGH1QdKGfM-B6) 602 0 R (elem286_LBjf43JGH1QdKGfM) 603 0 R (elem287_LBjf43JGH1QdKGfM) 604 0 R (elem288_LBK4z5B7NSb6SryZ-A1) 605 0 R (elem289_LBK4z5B7NSb6SryZ-B1) 606 0 R
(elem28_LBHgYW5ZC5YysXPJ) 607 0 R (elem290_LBK4z5B7NSb6SryZ) 608 0 R (elem291_LBK4z5B7NSb6SryZ-A2) 609 0 R (elem292_LBK4z5B7NSb6SryZ-B2) 610 0 R (elem293_LBK4z5B7NSb6SryZ) 611 0 R
(elem294_LBK4z5B7NSb6SryZ-A3) 612 0 R (elem295_LBK4z5B7NSb6SryZ-B3) 613 0 R (elem296_LBK4z5B7NSb6SryZ) 614 0 R (elem297_LBK4z5B7NSb6SryZ) 615 0 R (elem29_LBHgYW5ZC5YysXPJ-A4) 616 0 R
(elem2_LBr0ndPln5Wpjj5y-C1) 617 0 R (elem30_LBHgYW5ZC5YysXPJ-B4) 618 0 R (elem31_LBHgYW5ZC5YysXPJ-C4) 619 0 R (elem32_LBHgYW5ZC5YysXPJ) 620 0 R (elem33_LBHgYW5ZC5YysXPJ) 621 0 R
(elem34_LBPX5f59STNB42VF-A1) 622 0 R (elem35_LBPX5f59STNB42VF-B1) 623 0 R (elem36_LBPX5f59STNB42VF-C1) 624 0 R (elem37_LBPX5f59STNB42VF) 625 0 R (elem38_LBPX5f59STNB42VF-A2) 626 0 R
(elem39_LBPX5f59STNB42VF-B2) 627 0 R (elem3_LBr0ndPln5Wpjj5y) 628 0 R (elem40_LBPX5f59STNB42VF-C2) 629 0 R (elem41_LBPX5f59STNB42VF) 630 0 R (elem42_LBPX5f59STNB42VF-A3) 631 0 R
(elem43_LBPX5f59STNB42VF-B3) 632 0 R (elem44_LBPX5f59STNB42VF-C3) 633 0 R (elem45_LBPX5f59STNB42VF) 634 0 R (elem46_LBPX5f59STNB42VF-A4) 635 0 R (elem47_LBPX5f59STNB42VF-B4) 636 0 R
(elem48_LBPX5f59STNB42VF-C4) 637 0 R (elem49_LBPX5f59STNB42VF) 638 0 R (elem4_LBr0ndPln5Wpjj5y-A2) 639 0 R (elem50_LBPX5f59STNB42VF-A5) 640 0 R (elem51_LBPX5f59STNB42VF-B5) 641 0 R
(elem52_LBPX5f59STNB42VF-C5) 642 0 R (elem53_LBPX5f59STNB42VF) 643 0 R (elem54_LBPX5f59STNB42VF) 644 0 R (elem55_LBpf0xmtSTGRfX81-A1) 645 0 R (elem56_LBpf0xmtSTGRfX81-B1) 646 0 R
(elem57_LBpf0xmtSTGRfX81-C1) 647 0 R (elem58_LBpf0xmtSTGRfX81) 648 0 R (elem59_LBpf0xmtSTGRfX81-A2) 649 0 R (elem5_LBr0ndPln5Wpjj5y-B2) 650 0 R (elem60_LBpf0xmtSTGRfX81-B2) 651 0 R
(elem61_LBpf0xmtSTGRfX81-C2) 652 0 R (elem62_LBpf0xmtSTGRfX81) 653 0 R (elem63_LBpf0xmtSTGRfX81-A3) 654 0 R (elem64_LBpf0xmtSTGRfX81-B3) 655 0 R (elem65_LBpf0xmtSTGRfX81-C3) 656 0 R
(elem66_LBpf0xmtSTGRfX81) 657 0 R (elem67_LBpf0xmtSTGRfX81-A4) 658 0 R (elem68_LBpf0xmtSTGRfX81-B4) 659 0 R (elem69_LBpf0xmtSTGRfX81-C4) 660 0 R (elem6_LBr0ndPln5Wpjj5y-C2) 661 0 R
(elem70_LBpf0xmtSTGRfX81) 662 0 R (elem71_LBpf0xmtSTGRfX81-A6) 663 0 R (elem72_LBpf0xmtSTGRfX81-B6) 664 0 R (elem73_LBpf0xmtSTGRfX81-C6) 665 0 R (elem74_LBpf0xmtSTGRfX81) 666 0 R
(elem75_LBpf0xmtSTGRfX81-A5) 667 0 R (elem76_LBpf0xmtSTGRfX81-B5) 668 0 R (elem77_LBpf0xmtSTGRfX81-C5) 669 0 R (elem78_LBpf0xmtSTGRfX81) 670 0 R (elem79_LBpf0xmtSTGRfX81-A7) 671 0 R
(elem7_LBr0ndPln5Wpjj5y) 672 0 R (elem80_LBpf0xmtSTGRfX81-B7) 673 0 R (elem81_LBpf0xmtSTGRfX81-C7) 674 0 R (elem82_LBpf0xmtSTGRfX81) 675 0 R (elem83_LBpf0xmtSTGRfX81-A8) 676 0 R
